Paito Warna Harian Toto Macau 19:00

Berikut ini adalah Paito Warna Toto Macau 19:00 Harian menyajikan hasil pengeluaran togel Toto Macau 19:00 harian dalam format tabel berwarna, di mana setiap angka diberikan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi tren dan pola keluaran. Alat ini sangat bermanfaat bagi pemain yang ingin mengamati pola secara visual, membantu mereka memahami hasil pengundian sebelumnya dan merumuskan strategi taruhan yang lebih efektif. Dengan penyajian data yang jelas dan terstruktur, pemain dapat menganalisis informasi dengan cepat, sehingga meningkatkan peluang kemenangan dalam permainan togel Toto Macau 19:00.

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
24-10-2024 452 24213707505202
25-10-2024 757 18729437459933
26-10-2024 100 77246584573088
27-10-2024 003 58257753527022
28-10-2024 019 55922011652516
29-10-2024 778 21538101281606
30-10-2024 859 66988145639641
31-10-2024 809 55922011652516
01-11-2024 109 44898314369819
02-11-2024 321 12156775022279
03-11-2024 129 66988145639641
04-11-2024 037 64819404303909
05-11-2024 842 92281639538134
06-11-2024 985 73742088472584
07-11-2024 099 33909213617718
08-11-2024 412 68314909808404
09-11-2024 572 57358854821033
10-11-2024 295 51516393202898
11-11-2024 907 07562224292729
12-11-2024 452 92281639538134
13-11-2024 672 24213707505202
14-11-2024 627 64819404303909
15-11-2024 807 53854358325538
16-11-2024 111 23044696178191
17-11-2024 960 77246584573088
18-11-2024 793 82371674843178
19-11-2024 028 21538101281606
20-11-2024 585 62707415718911
21-11-2024 499 22955472628977
22-11-2024 855 05472988742483
x