Data Texas Day

Berikut ini adalah Data Paito Texas Day menyajikan hasil pengundian togel Texas Day secara lengkap dan terperinci, menjadi sumber referensi berharga bagi pemain yang ingin menganalisis hasil sebelumnya untuk merumuskan prediksi yang lebih akurat. Dengan akses yang praktis dan pembaruan data yang konsisten, Data Paito Texas Day memudahkan pemain dalam mengidentifikasi pola angka yang sering muncul. Informasi ini mendukung pemain dalam menyusun strategi taruhan yang lebih kuat dan meningkatkan peluang kemenangan. Sebagai alat yang andal, Data Paito Texas Day menjadi dukungan penting bagi penggemar togel untuk mencapai hasil terbaik dalam permainan mereka.

TAHUN 2019
SelasaSel RabuRab KamisKam JumatJum SabtuSab MingguMin
0838 6005 5150 4950 0910 7165
9380 7743 4579 6529 9073 0832
6291 7559 4387 5505 9969 2954
2878 9597 2300 2874 5844 0484
9037 8178 0881 9423 7191 4763
8347 1167 6719 5794 5228 9329
9005 9967 4796 6555 1096 5862
0861 9812 3580 4539 5499 1793
4224 6853 8846 2999 1853 8539
4469 3725 5302 1706 0593 8877
6609 8285 5380 2724 5321 8598
3083 5637 0913 8306 1551 3964
2589 0651 5328 9187 3486 0006
7722 8636 3244 6862 2099 2342
4348 7305 4317 8945 4938 2531
2777 3533 4591 1084 7387 4715
0359 5150 7100 4867 6562 7553
9058 6706 6637 3015 3487 4233
5604 4944 5552 9267 1053 1418
7857 5221 5988 2118 4303 9879
9670 7493 4083 7916 5102 6684
6533 9577 5517 3395 5396 8816
0429 0348 1354 7873 7090 8094
8703 1106 8218 7525 0140 7163
4935 7594 6061 5216 3844 6969
4777 8933 7445 6855 4299 7391
3732 6366 2448 5619 9410 7538
4857 2294 6387 7836 8598 5288
0784 4991 1046 6905 4851 1293
0144 0750 0492 2627 3448 2849
3167 7681 2863 0846 8337 3298
5261 7278 9950 8283 4355 1982
6929 2840 9776 8416 7890 5388
7085 9443 3746 2132 0468 0719
9087 9207 0007 3065 7130 1919
0006 6684 2901 2298 1405 1279
7809 8990 9233 5019 4769 4747
5907 6546 7366 4005 9405 5368
1706 8100 4483 7214 6913 0824
4592 0007 4017 1880 4902 5218
0893 8618 7340 5590 8600 3876
8467 6742 5193 4107 4430 4658
6328 9889 9562 3813 9563 1256
9708 9858 4171 8852 1434 2000
3443 4183 9824 8887 0349 6537
9021 6018 7981 6345 7735 1761
0433 7303 1104 9461 4013 9411
3816 5378 4147 4937 7348 7829
6260 3283 7560 3737 2986 1184
2630 9484 1447 6310 2966 4004
2495 9916 6428 0713 3961 1964
TAHUN 2020
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2411 0576 5289 9927 7953 5682
9919 4042 3683 9362 2568 1290
5670 8062 6002 7202 7005 3831
0053 3533 4686 2401 5869 4704
4158 0360 0324 0089 7819 2388
7273 9637 1408 9728 5339 3547
4170 2169 3285 5453 3612 7473
0056 0252 1810 9030 3200 6071
7937 4004 3069 4620 5819 6665
9118 1299 9357 8196 0885 2603
8490 8724 3910 6868 9335 6487
9688 4803 1582 6466 6110 9593
4824 0897 8484 4598 8644 9694
1368 7114 1955 2118 1355 8083
7227 3439 3914 8209 5890 7518
5270 8588 2321 3503 0194 5404
1938 3253 7840 7023 1939 1009
9791 6432 3121 3002 5783 4266
4431 5209 6721 2863 6534 1341
2540 8416 5168 4820 5484 0317
8477 9709 3780 6130 5525 5880
1688 5358 5623 9744 6925 8834
2861 2313 1765 6035 2606 5498
8167 8284 3870 6443 3610 7993
6335 0905 9207 6727 7935 8022
7557 9417 4783 6212 0029 9815
8757 9036 8290 8230 6745 4158
1596 0606 9158 6150 2490 6667
4191 0133 0610 8526 7714 0405
0159 9985 1363 5429 8835 1691
2022 9218 1874 0905 9214 0184
6898 4951 5982 5608 8535 9349
8236 6145 9727 9804 0344 5167
7394 7806 9954 0334 1984 5310
0921 9241 5540 1982 3007 8538
2784 9638 8903 5322 0630 4437
6767 1252 2835 7496 5401 2657
2305 1531 0978 0719 8320 3359
1690 1437 5337 0876 8241 5661
4048 0242 2390 9146 3986 0356
4321 0496 7500 9555 0200 7614
8315 6146 5745 5529 0357 4140
7587 4733 8214 2599 7463 3751
8613 9165 5466 2665 3256 9746
4499 2583 2285 7062 5138 7123
6729 0661 9265 5828 5012 5693
3169 2875 5257 8918 0570 0130
4747 0235 3287 1390 1467 6765
9244 3242 9798 4814 1536 2460
9872 2296 3275 3122 7041 1381
7132 7339 6553 0526 7191 4371
6962 3541 3856 8709 5804 3347
TAHUN 2021
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2261 5176 6060 9789 7528 6131
3731 8662 7460 0603 1834 2575
0914 0151 2618 9121 9235 8683
6212 6645 4843 1699 1357 1160
2229 6615 2248 3899 2653 0489
4010 3247 7496 8351 3329 3351
4736 4448 9492 3452 7573 3988
0314 6660 0011 2762 2544 2263
5666 2891 2311 5548 1194 8913
6008 9498 5318 4623 2770 7863
6926 9253 0112 1743 7444 7937
2060 4267 6485 9401 4208 4684
8653 8454 8272 7219 1701 1583
1836 4834 5682 1267 0432 5495
1433 0946 3763 1300 4144 6568
9187 5319 5724 8666 3529 4596
4333 4757 1634 9914 7243 7645
5838 8410 5225 9475 0714 0655
0607 1218 6547 9787 5003 0486
0327 2547 2365 2858 8427 5976
4125 9143 6722 9184 1348 8908
4640 5110 6720 8449 6497 9558
9839 0451 1747 6154 4739 3863
0243 8831 8507 8666 8128 4392
9656 6213 8178 3385 1590 8165
7454 2218 9984 2570 9738 9715
4895 7903 7712 5342 2416 1293
4916 8310 7640 0837 6031 0743
6191 3310 2083 1228 0469 1574
3613 9160 1254 1394 6790 2360
9614 2568 9462 4617 2862 2099
2187 5071 8854 3692 9479 0010
9483 3305 4458 9670 2330 0539
2935 3226 1306 6343 8797 3351
3927 2982 9225 0231 3509 5724
7497 4904 7671 2146 1778 5616
4082 5545 8229 7333 2682 6406
7841 2228 7844 6074 6434 6518
0956 4795 5214 2823 5185 6224
7125 1202 2593 5646 1543 0092
2428 9009 1269 3453 6509 9332
6046 0015 9618 4428 1738 7687
6590 3391 4346 6265 8159 6490
6556 4699 3751 0718 9318 7377
2071 6929 5301 4540 4126 3478
3608 6847 2595 8750 6763 4132
1679 0578 0512 8548 1630 3811
0946 1281 0365 8862 4686 6999
7266 4394 7228 0105 0533 0132
9902 4677 8845 1204 9276 7683
5355 5907 8658 2625 0998 9966
0786 7756 3935 1417 0898 1861
TAHUN 2022
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
8001 3468 5884 8428 6163 8034
6471 5164 8881 8368 4362 6414
5046 8225 9254 2086 6021 0152
7577 1699 6294 7552 2966 8717
5969 1293 5174 6442 6682 2728
1124 6347 6856 6783 1269 3159
2291 9906 5327 4166 8351 6145
7620 9880 6371 7960 2466 8521
7930 2956 7529 6013 8581 5611
3374 2724 4075 3141 7462 8872
7588 2110 7056 8368 8332 6411
9560 2783 0155 5493 2769 3062
2935 9279 8530 5726 8156 0467
1011 2446 2060 9583 9622 9631
1342 2414 0793 6166 5648 2570
9266 7741 9809 2582 1918 4325
1110 7492 7839 9528 2572 6738
4021 7059 8575 0239 2118 5532
0722 8549 4810 1380 1042 1228
3297 9408 7851 6040 8254 9857
5853 1915 2040 0596 6385 9709
5117 9278 1727 0318 0856 4384
7908 7332 9564 7880 1581 6592
0086 2837 1568 3436 5089 5143
7812 6941 2016 2459 4945 9606
1440 0401 8616 3260 7321 3456
2127 3699 3674 1792 8244 6449
6053 9136 9814 9272 9838 2050
5129 3745 7332 2344 0631 4668
8012 9417 5903 1132 5959 3327
5204 0748 1155 2092 1222 3849
2215 5251 8908 1580 2923 4652
3639 7573 2744 6614 3404 9306
0292 3195 8871 8176 3851 4037
5949 9383 0371 5590 6365 7483
3389 6362 2558 4697 0862 2418
3941 8749 3826 8240 4848 9005
3582 8220 9925 9289 5351 1567
7560 5839 7353 6231 3941 0822
1374 0450 2653 0448 1542 7167
0023 3278 4974 7572 2972 8900
9088 7486 9313 3269 1012 7715
2553 9496 8930 6847 9234 4927
9880 5741 0929 1556 0065 5182
3981 5801 1907 2975 6382 2878
1893 5401 9138 9671 3726 4560
3873 6530 1380 8116 8538 0535
5584 3516 9217 5533 7396 8450
0068 7599 6401 1761 0738 4529
4196 9103 6833 1229 4168 7016
9353 6347 1868 8354 5359 9229
6506 9760 6881 3055 4137 5089
TAHUN 2023
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
2070 6917 0418 6286 8941 3232
0928 4258 6799 3178 5399 5406
5592 2870 7285 4892 9895 9707
0349 7883 3762 1431 7305 8674
9060 6198 1632 0287 7656 6952
4539 0431 0029 3778 8950 5089
9531 5903 6282 1925 6127 6100
8578 9233 7256 1897 4916 7857
5203 4975 7998 4651 5884 8271
4383 4395 3215 0701 3444 0100
8399 8741 4289 8676 8513 5296
8052 6611 8219 6977 5330 0486
2655 1712 7729 2557 4989 1093
3200 5958 4127 0372 8227 6791
1480 0829 8883 5745 3902 0776
2867 6338 3165 0262 0829 5089
0760 2842 1188 4555 7653 1929
9033 8658 5272 3983 7565 8366
9370 5883 1924 3919 7024 4644
5488 9879 7206 0814 6991 3098
9701 7557 2612 3505 9474 6933
2440 4643 1838 4368 3303 1424
7876 6231 2332 7026 4152 9113
6909 3983 6909 8664 1489 4108
3606 8257 4879 2532 8689 8249
1111 4739 3833 1922 2827 4663
7861 8285 2789 3177 8003 1286
4229 5647 2044 1050 2629 9542
1176 7865 0617 7430 9414 8516
4446 8040 2864 6542 2467 7259
6060 7175 0157 5110 0153 0287
6434 5025 4636 4239 6408 9387
3723 5585 9096 0442 0262 0421
2338 8181 4546 9246 4441 3391
6672 8913 3090 6456 8469 7859
8755 5075 0056 0126 7210 3719
2638 8583 4746 1305 6266 4384
2990 8084 7637 4522 8392 4802
9417 7954 1816 2402 8395 5723
8767 9394 3754 8405 6163 3807
5228 9341 4943 4436 0214 4909
8864 8731 0153 2204 2861 6483
5667 2600 0544 7387 6617 6853
2698 0194 1771 2565 0286 9326
1332 8852 2270 5231 6927 8827
5040 3664 8514 7028 3242 2521
3367 3031 1433 5385 5273 1242
7720 6159 2771 1120 6242 5750
1219 5070 4041 7013 7560 4572
0897 2544 2176 3001 7142 3069
9757 8057 0173 7430 2953 9409
1773 9219 3820 8645 5716 5859
2151 5266 0293 0683 3815 4354
TAHUN 2024
SelasaSelRabuRabKamisKamJumatJumSabtuSabMingguMin
0815 4957 2115 0925 4216 3879
1840 1625 6520 5626 5865 4280
9602 3688 4531 2715 1221 8079
7549 2279 4009 0141 6500 9967
5411 8527 9919 2455 0720 3920
0363 1963 5678 7766 2440 5050
9054 4740 2521 9316 5426 6039
9646 7646 2151 7266 4112 0092
1805 5275 4313 8240 5247 3551
3462 1109 5822 1431 6642 9533
3091 0719 8335 4064 8225 9199
3257 6241 3436 0035 3224 0971
6886 5792 6767 4253 9375 8090
9071 5451 3778 6342 9584 5119
5925 8466 7086 8326 0665 5251
0513 6999 6534 8430 8764 7884
1816 6472 8291 8907 1955 8030
6110 8727 3517 4506 6157 4214
9357 8647 2846 7334 0681 9676
3137 1918 4327 7406 4472 2970
7101 7764 2920 4330 3740 7338
3107 1169 1648 3632 8599 4887
2073 1049 9267 8798 9695 9325
5623 0867 6247 5123 4292 4539
4988 6301 5090 3263 1679 0394
5834 1333 5590 2088 1997 7677
1972 2299 2635 9916 1760 0643
3916 4568 9574 1215 5363 0174
3771 0420 0658 9365 7145 3322
5149 0482 2160 7505 6579 2432
6702 1565 1177 6614 6861 9687
0910 1519 4093 0156 1242 4168
2956 3206 0398 3825 9458 0473
7717 4034 4812 8352 4583 1447
4434 5218 0587 6116 3318 5871
3070 6501 6381 2131 0923 2962
8170 0975 0869 2599 6169 2065
0370 7999 4152 6010 1024 9465
7381 9691 2739 3907 8947 0788
2367 3429 4092 9767 3384 3240
2530 1020 1831 8149 5462 1789
4252 6348 1575 7163 7874 1414
0323 3046 8442 1879 7510 1146
6114 3107 4204 4735 2330 2380
0888 1535 3448 0194 7654 2563
2491 5525 6575 1820 7255