Statistik Togel Bulls Eye Sejak 2024-07-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
6 | 89 | 1 |
4 | 75*91*95 | 3 |
3 | 02*03*04*06*07*13*14*19*20*40*49*56*62*65*70*72*82*90*98 | 19 |
2 | 11*22*23*25*29*30*32*35*36*39*44*46*52*53*57*67*71*74*76*78 | 20 |
1 | 00*08*10*12*15*17*18*21*24*27*28*31*33*37*41*42*47*48*51*55*58*60*63*66*68*73*79*80*81*83*84*85*86*88*92*93*96*97*99 | 39 |
0 | 01*05*09*16*26*34*38*43*45*50*54*59*61*64*69*77*87*94 | 18 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
6 | 87 | 1 |
5 | 42*80 | 2 |
4 | 17*19*20 | 3 |
3 | 09*15*23*31*32*34*39*41*43*58*59 | 11 |
2 | 01*03*06*16*25*28*35*37*38*44*47*50*54*57*61*66*68*69*70*71*74*77*78*82*84*88*89*92*96 | 29 |
1 | 02*04*05*08*10*11*13*14*21*22*24*26*27*29*30*33*45*46*48*49*52*55*56*60*63*65*75*81*83*86*90*91*93*97*98 | 35 |
0 | 00*07*12*18*36*40*51*53*62*64*67*72*73*76*79*85*94*95*99 | 19 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 08*65 | 2 |
5 | 34 | 1 |
4 | 07*75*94 | 3 |
3 | 01*02*04*28*32*42*46*50*52*53*78*90*93*98 | 14 |
2 | 00*13*17*18*21*25*31*33*37*38*39*41*43*49*58*63*64*66*70*71*73*79*81*82*83*84*96 | 27 |
1 | 03*06*09*10*11*14*20*23*24*26*27*29*30*36*45*51*54*59*61*62*67*72*77*85*86*88*91*92*95 | 29 |
0 | 05*12*15*16*19*22*35*40*44*47*48*55*56*57*60*68*69*74*76*80*87*89*97*99 | 24 |
As |
0 | 24 x |
1 | 9 x |
2 | 13 x |
3 | 20 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 15 x |
7 | 17 x |
8 | 11 x |
9 | 18 x |
|
Kop |
0 | 13 x |
1 | 17 x |
2 | 17 x |
3 | 20 x |
4 | 19 x |
5 | 15 x |
6 | 11 x |
7 | 11 x |
8 | 22 x |
9 | 9 x |
|
Kepala |
0 | 17 x |
1 | 16 x |
2 | 15 x |
3 | 13 x |
4 | 14 x |
5 | 12 x |
6 | 12 x |
7 | 20 x |
8 | 16 x |
9 | 19 x |
|
Ekor |
0 | 18 x |
1 | 13 x |
2 | 21 x |
3 | 15 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 15 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 18 x |
|
Result Togel Bulls Eye
Data Pengeluaran Togel bulls eye menyediakan informasi terbaru dan lengkap untuk memudahkan analisis statistik mendalam mengenai angka-angka yang dikeluarkan, termasuk kategori AS, Kop, Kepala, dan Ekor. Selain itu, data ini memungkinkan Anda mengevaluasi pola angka ganjil-genap serta variasi besar-kecil yang muncul dalam setiap hasil. Tabel pengeluaran harian dari periode sebelumnya juga disajikan untuk memahami pola jangka panjang. Data ini dirancang untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif, membantu Anda merumuskan prediksi yang lebih akurat. Dengan akses yang mudah dan pembaruan konsisten, informasi ini menjadi sumber berharga bagi pemain togel yang ingin mengembangkan strategi taruhan dan meningkatkan peluang kemenangan.